El GECSEN ofrece una beca anual para realizar un proyecto de investigación con el objetivo de potenciar la investigación entre neurólogos jóvenes fomentando la realización de una formación doctoral en este campo.
El jurado es totalmente anónimo y pretende evaluar cientificamente la calidad y viabilidad del proyecto.
En las últimas ediciones los proyectos y neurólogos premiados han sido:
AÑO | PROYECTO | PREMIADO | HOSPITAL |
2022 | Proyecto Análisis multimodal de microARN y resonancia magnética cerebral como biomarcadores en migraña | Alicia González Martínez | Hospital Universitario de La Princesa, Madrid |
2021 | Proyecto SAMBA mABs. SAlivatory Migraine Biomarkers Analysis after treatment with anti-CGRP monoclonal Antibodies | Edoardo Caronna | Hospital Universitario Vall d’Hebron-VHIR |
2019 | Cognición en migraña. Evaluación y estimulación | Raquel Lamas Pérez | Hospital Universitario Virgen del Rocío |
2018 | SAMBA SAlivatory Migraine Biomarkers Analysis | Alicia Alpuente Ruiz | Hospital Universitari Vall d’Hebron |
2017 | Diferencias de niveles de adipocitocinas en pacientes migrañosos según su frecuencia de crisis y correlación con la composición corporal | Ane Mínguez Olaondo | |
2016 | microMIG | Juan Gomez Galván | Hospital Universitari Vall d’Hebron |
2015 | Estudio funcional de la migraña mediante PET-FDG | Marta Torres Ferrús | Hospital Universitari Vall d’Hebron |
2014 | Biomcardores de migraña en RM cerebral avanzada | Natalia Mas Sala | Hospital Universitari Quiron Dexeus |
2013 | Monitorización no invasivo de variables biométricas y biofísicas en pacientes con migraña. ¿Se podría predecir una crisis? | Ana Beatriz Gago Veiga | Hospital Universitario de La Princesa, Madrid |
2012 | Vicente González Quintanilla | Hospital Universitario Marqués de Valdecilla | |
2011 | Teleasistencia de cefalea en atención primaria | Carmen González Oria | Hospital Virgen del Rocio de Sevilla |
2010 | Biomarcadores de estrés oxidativo y disfunción endotelial en migraña | Cristina González Mingot | Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida |
2009 | Desierta | ||
2008 | Modulación CGRP transimisión nociceptiva sistema trigeminovascular | Patricia Pozo Rosich | University of California at San Francisco (Prof. Goadsby) |
El grupo de Estudio de Cefalea de la Sociedad Española de Neurología (GECSEN) forma parte de los grupos de estudio son secciones Leer más
Al continuar navegando, entendemos que aceptas su uso. Más Información
puedes contactar con nosotros enviando un correo a socios@sen.org.es